Máy phân tích nguồn điện AC Extech 380820 (10A, 85-250V, phân tích nguồn trên phần mềm)
Hãng sản xuất: Extech - USA
Model: 380820
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng hàng: Hàng mới
Thông số kỹ thuật:
380820
|
Mặt trước
|
Điện áp ra: 85 đến 250V (điều chỉnh) 0.1V ±1%
Tần số ra: 45 đến 65Hz (điều chỉnh) /0.01Hz /±0.1Hz
Công suất: 10mW đến 100W /0.1mW /±(1% + 0.05W)
Dòng điện AC: 5mA đến 1.5A /0.1mA /±1%
Hệ số công suất: 0 đến 1 /0.001 /±0.04
|
Mặt sau
|
Điện áp ra: line voltage /0.1V /±1%
Output Frequency: line frequency /0.01Hz/ ±0.1Hz
Công suất:100mW đến 2000W /0.1mW /±(1% + 0.5W)
Dòng điện AC: 5mA đến 10A /0.1mA /±1%
Hệ số công suất: 0 đến 1 /0.001 /±0.04
Sóng hài (in amps): 1 đến dưới 50th /0.1mA /±1.4% (1-10th)
THD: 0.0 đến 999.9% 0.1%
|
Nguồn
|
110 hoặc 220V; 45 đến 65Hz
|
Kích thước
|
305 x 260 x 151mm
|
Khối lượng
|
9.9kg
|
Phụ kiện kèm theo
|
dây điện, cáp 232, phần mềm
|
Tags: Máy đo chuyên dụng khác